Важная информация

User Tag List

Страница 43 из 63 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 625

Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.

  1. #421
    Guru Аватар для palsw
    Регистрация
    08.05.2011
    Адрес
    г. Измаил, Украина
    Сообщений
    3,216
    Спасибо Благодарностей отдано 
    3
    Спасибо Благодарностей получено 
    1
    Поблагодарили
    1 сообщение
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Patron, скачал архив PDP11_TimingsTests.zip .
    там 2 образа.
    начну с TSTSAV я так понимаю все тесты запустить по очереди и выложить лог .

    МС1201.02-01

    Скрытый текст

    Код:
    .RUN HX2:ASH
    ASH - v1.1
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21181
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
     
    1: Nop                  Evt: 11 ;  Run: 11713 ;  Res: 11724 ;  CLC:   12.0
    R2 = 0
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  5868 ;  Res:  5868 ;  CLC:   23.9
    R2 = 1
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  5023 ;  Res:  5023 ;  CLC:   28.0
    R2 = 8
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  2512 ;  Res:  2512 ;  CLC:   55.9
    R2 = -1
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  5869 ;  Res:  5869 ;  CLC:   23.9
    R2 = -8
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  2706 ;  Res:  2706 ;  CLC:   51.9
     
    Program completed.
    
    .RUN HX2:ASH2
    ASH2 - v1.1
    Memory Top: 131072
    BUF words:   20980
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
    1: ASh   #000., R0      Evt:  2 ;  Run:  3162 ;  Res:  3164 ;  CLC:   44.4
    1: ASh   #-01., R0      Evt:  2 ;  Run:  3161 ;  Res:  3163 ;  CLC:   44.4
    1: ASh   #-02., R0      Evt:  1 ;  Run:  2899 ;  Res:  2900 ;  CLC:   48.4
    1: ASh   #-03., R0      Evt:  1 ;  Run:  2670 ;  Res:  2671 ;  CLC:   52.6
    1: ASh   #-04., R0      Evt:  1 ;  Run:  2474 ;  Res:  2475 ;  CLC:   56.7
    1: ASh   #-05., R0      Evt:  1 ;  Run:  2314 ;  Res:  2315 ;  CLC:   60.6
    1: ASh   #-06., R0      Evt:  1 ;  Run:  2198 ;  Res:  2199 ;  CLC:   63.8
    1: ASh   #-07., R0      Evt:  0 ;  Run:  2042 ;  Res:  2042 ;  CLC:   68.8
    1: ASh   #-08., R0      Evt:  0 ;  Run:  1924 ;  Res:  1924 ;  CLC:   73.0
    1: ASh   #-09., R0      Evt:  0 ;  Run:  1833 ;  Res:  1833 ;  CLC:   76.6
    1: ASh   #-10., R0      Evt:  0 ;  Run:  1736 ;  Res:  1736 ;  CLC:   80.9
    1: ASh   #-11., R0      Evt:  0 ;  Run:  1649 ;  Res:  1649 ;  CLC:   85.1
    1: ASh   #-12., R0      Evt:  0 ;  Run:  1578 ;  Res:  1578 ;  CLC:   89.0
    1: ASh   #-13., R0      Evt:  0 ;  Run:  1509 ;  Res:  1509 ;  CLC:   93.0
    1: ASh   #-14., R0      Evt:  0 ;  Run:  1447 ;  Res:  1447 ;  CLC:   97.0
    1: ASh   #-15., R0      Evt:  0 ;  Run:  1388 ;  Res:  1388 ;  CLC:  101.2
    1: ASh   #-16., R0      Evt:  0 ;  Run:  1336 ;  Res:  1336 ;  CLC:  105.1
    1: ASh   #-17., R0      Evt:  0 ;  Run:  1283 ;  Res:  1283 ;  CLC:  109.4
    1: ASh   #-20., R0      Evt:  0 ;  Run:  1158 ;  Res:  1158 ;  CLC:  121.2
    1: ASh   #-30., R0      Evt:  0 ;  Run:   871 ;  Res:   871 ;  CLC:  161.#
    1: ASh   #-31., R0      Evt:  0 ;  Run:   850 ;  Res:   850 ;  CLC:  165.#
    
    .RUN HX2:ASH4
    ASH4 - v1.1
    Memory Top: 131072
    BUF words:   20981
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
    1:   0:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  5873 ;  Res:  5873 ;  CLC:   23.9
    1:  -1:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  5874 ;  Res:  5874 ;  CLC:   23.9
    1:  -2:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  5027 ;  Res:  5027 ;  CLC:   27.9
    1:  -3:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  4399 ;  Res:  4399 ;  CLC:   31.9
    1:  -4:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  3911 ;  Res:  3911 ;  CLC:   35.9
    1:  -5:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  3519 ;  Res:  3519 ;  CLC:   39.9
    1:  -6:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  3199 ;  Res:  3199 ;  CLC:   43.9
    1:  -7:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  2933 ;  Res:  2933 ;  CLC:   47.9
    1:  -8:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  2708 ;  Res:  2708 ;  CLC:   51.8
    1:  -9:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  2514 ;  Res:  2514 ;  CLC:   55.8
    1: -10:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  2346 ;  Res:  2346 ;  CLC:   59.8
    1: -11:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  2200 ;  Res:  2200 ;  CLC:   63.8
    1: -12:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  2070 ;  Res:  2070 ;  CLC:   67.8
    1: -13:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1955 ;  Res:  1955 ;  CLC:   71.8
    1: -14:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1853 ;  Res:  1853 ;  CLC:   75.8
    1: -15:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1760 ;  Res:  1760 ;  CLC:   79.8
    1: -16:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1676 ;  Res:  1676 ;  CLC:   83.8
    1: -17:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1600 ;  Res:  1600 ;  CLC:   87.8
    1: -20:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1408 ;  Res:  1408 ;  CLC:   99.7
    1: -30:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1006 ;  Res:  1006 ;  CLC:  139.6
    1: -31:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   978 ;  Res:   978 ;  CLC:  144.#
    
    .RUN HX2:ASHC1
    ASHC1 - v1.1
    Memory Top: 131072
    BUF words:   20991
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
    1: AShC  #00., R0       Evt:  1 ;  Run:  2672 ;  Res:  2673 ;  CLC:   52.5
    1: AShC  #01., R0       Evt:  1 ;  Run:  2476 ;  Res:  2477 ;  CLC:   56.7
    1: AShC  #02., R0       Evt:  0 ;  Run:  2316 ;  Res:  2316 ;  CLC:   60.6
    1: AShC  #03., R0       Evt:  0 ;  Run:  2199 ;  Res:  2199 ;  CLC:   63.8
    1: AShC  #04., R0       Evt:  0 ;  Run:  2043 ;  Res:  2043 ;  CLC:   68.7
    1: AShC  #05., R0       Evt:  0 ;  Run:  1925 ;  Res:  1925 ;  CLC:   72.9
    1: AShC  #06., R0       Evt:  0 ;  Run:  1834 ;  Res:  1834 ;  CLC:   76.6
    1: AShC  #07., R0       Evt:  0 ;  Run:  1737 ;  Res:  1737 ;  CLC:   80.8
    1: AShC  #08., R0       Evt:  0 ;  Run:  1650 ;  Res:  1650 ;  CLC:   85.1
    1: AShC  #09., R0       Evt:  0 ;  Run:  1578 ;  Res:  1578 ;  CLC:   89.0
    1: AShC  #10., R0       Evt:  0 ;  Run:  1509 ;  Res:  1509 ;  CLC:   93.0
    1: AShC  #11., R0       Evt:  0 ;  Run:  1447 ;  Res:  1447 ;  CLC:   97.0
    1: AShC  #12., R0       Evt:  0 ;  Run:  1388 ;  Res:  1388 ;  CLC:  101.2
    1: AShC  #13., R0       Evt:  0 ;  Run:  1336 ;  Res:  1336 ;  CLC:  105.1
    1: AShC  #14., R0       Evt:  0 ;  Run:  1283 ;  Res:  1283 ;  CLC:  109.4
    1: AShC  #15., R0       Evt:  0 ;  Run:  1237 ;  Res:  1237 ;  CLC:  113.5
    1: AShC  #16., R0       Evt:  0 ;  Run:  1197 ;  Res:  1197 ;  CLC:  117.3
    1: AShC  #17., R0       Evt:  0 ;  Run:  1158 ;  Res:  1158 ;  CLC:  121.2
    1: AShC  #20., R0       Evt:  0 ;  Run:  1056 ;  Res:  1056 ;  CLC:  133.0
    1: AShC  #30., R0       Evt:  0 ;  Run:   811 ;  Res:   811 ;  CLC:  173.#
    1: AShC  #31., R0       Evt:  0 ;  Run:   793 ;  Res:   793 ;  CLC:  177.#
    
    .RUN HX2:ASHC3
    ASHC3 - v1.1
    Memory Top: 131072
    BUF words:   20986
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
    1:   0:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  4404 ;  Res:  4404 ;  CLC:   31.9
    1:   1:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  3914 ;  Res:  3914 ;  CLC:   35.9
    1:   2:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  3520 ;  Res:  3520 ;  CLC:   39.9
    1:   3:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  3200 ;  Res:  3200 ;  CLC:   43.9
    1:   4:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  2934 ;  Res:  2934 ;  CLC:   47.9
    1:   5:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  2708 ;  Res:  2708 ;  CLC:   51.8
    1:   6:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  2514 ;  Res:  2514 ;  CLC:   55.8
    1:   7:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  2347 ;  Res:  2347 ;  CLC:   59.8
    1:   8:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  2200 ;  Res:  2200 ;  CLC:   63.8
    1:   9:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  2071 ;  Res:  2071 ;  CLC:   67.8
    1:  10:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  1956 ;  Res:  1956 ;  CLC:   71.8
    1:  11:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  1853 ;  Res:  1853 ;  CLC:   75.8
    1:  12:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  1760 ;  Res:  1760 ;  CLC:   79.8
    1:  13:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  1676 ;  Res:  1676 ;  CLC:   83.8
    1:  14:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  1600 ;  Res:  1600 ;  CLC:   87.8
    1:  15:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  1531 ;  Res:  1531 ;  CLC:   91.7
    1:  16:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  1467 ;  Res:  1467 ;  CLC:   95.7
    1:  17:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  1408 ;  Res:  1408 ;  CLC:   99.7
    1:  20:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  1257 ;  Res:  1257 ;  CLC:  111.7
    1:  30:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   927 ;  Res:   927 ;  CLC:  152.#
    1:  31:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   903 ;  Res:   903 ;  CLC:  156.#
    
    .RUN HX2:DIV
    DIV - v1.1
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21186
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
     
    1: Nop                  Evt:  9 ;  Run: 11721 ;  Res: 11730 ;  CLC:   12.0
    R2/177772 ; R1/000005 ; R0/000005
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1100 ;  Res:  1100 ;  CLC:  127.6
    1: Div   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:  1100 ;  Res:  1100 ;  CLC:  127.6
    R2/177772 ; R1/000000 ; R0/000000
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1136 ;  Res:  1136 ;  CLC:  123.6
    R2/000177 ; R1/000000 ; R0/001777
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1100 ;  Res:  1100 ;  CLC:  127.6
    R2/000000 ; R1/000000 ; R0/001777
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1100 ;  Res:  1100 ;  CLC:  127.6
     
    Program completed.
    
    .RUN HX2:JSR
    JSR - v1.2
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21132
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
     
    SOB                     Loops:  5420 ;  CLC:   25.9
    Loop                    Loops:  1585 ;  CLC:   62.7
    Loop +Interrupt         Loops:   764 ;  CLC:  157.9
    IOT                     Loops:  1102 ;  CLC:  101.5
    Trap                    Loops:  1101 ;  CLC:  101.6
    JSR   PC, (R0)          Loops:  2112 ;  CLC:   40.6
    JSR   R0, (PC)          Loops:  2113 ;  CLC:   40.5
    JSR   PC, (PC)          Loops:  2112 ;  CLC:   40.6
    JSR   PC, (PC)+         Loops:  2112 ;  CLC:   40.6
    JSR   PC,@(PC)+         Loops:  1993 ;  CLC:   44.5
    JSR   PC,@(R0)+         Loops:  1741 ;  CLC:   54.7
    JSR   PC,@(SP)+         Loops:  1739 ;  CLC:   54.8
    JSR   PC,@-(R0)         Loops:  1741 ;  CLC:   54.7
    JSR   R1,@-(R0)         Loops:  1741 ;  CLC:   54.7
    JSR   PC, Label         Loops:  1994 ;  CLC:   44.5
    JSR   PC,@Var           Loops:  1701 ;  CLC:   56.6
    JSR   R1,@x(R0)         Loops:  1701 ;  CLC:   56.6
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось palsw; 13.03.2014 в 03:56.
    Радио-Губитель Канал на YouTube

  2. #421
    С любовью к вам, Yandex.Direct
    Размещение рекламы на форуме способствует его дальнейшему развитию

  3. #422
    Guru Аватар для palsw
    Регистрация
    08.05.2011
    Адрес
    г. Измаил, Украина
    Сообщений
    3,216
    Спасибо Благодарностей отдано 
    3
    Спасибо Благодарностей получено 
    1
    Поблагодарили
    1 сообщение
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    продолжение...

    Скрытый текст

    Код:
    .RUN HX2:MOVPC2
    MovPC2 - v1.2
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21174
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
     
    1: Nop                  Evt: 19 ;  Run: 11709 ;  Res: 11728 ;  CLC:   12.0
    1: Mov   R0,  R0        Evt: 23 ;  Run: 13814 ;  Res: 13837 ;  CLC:   10.1
    1: Mov   R0, (PC)       Evt:  7 ;  Run:  4082 ;  Res:  4089 ;  CLC:   34.3
    1: MovB  R0, (PC)       Evt:  6 ;  Run:  3288 ;  Res:  3294 ;  CLC:   42.6
    1: Mov  (PC), R0        Evt:  7 ;  Run:  4099 ;  Res:  4106 ;  CLC:   34.2
    1: MovB (PC), R0        Evt:  6 ;  Run:  4100 ;  Res:  4106 ;  CLC:   34.2
    ::: SP = PC :::
    1: Mov   R0, (SP)+      Evt:  4 ;  Run:  2377 ;  Res:  2381 ;  CLC:   59.0
    1: MovB  R0, (SP)+      Evt:  4 ;  Run:  2088 ;  Res:  2092 ;  CLC:   67.1
    1: Mov  (SP),(SP)+      Evt:  3 ;  Run:  1866 ;  Res:  1869 ;  CLC:   75.1
    1: MovB (SP),(SP)+      Evt:  3 ;  Run:  1724 ;  Res:  1727 ;  CLC:   81.3
     
    Program completed.
    
    .RUN HX2:RTS
    RTS - v1.1
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21218
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
     
    1: Nop                  Evt: 20 ;  Run: 11719 ;  Res: 11739 ;  CLC:   12.0
    1: RtS  PC              Evt:  7 ;  Run:  4083 ;  Res:  4090 ;  CLC:   34.3
    1: RtS  R0              Evt:  7 ;  Run:  4087 ;  Res:  4094 ;  CLC:   34.3
    1: RtS  R1              Evt:  7 ;  Run:  4086 ;  Res:  4093 ;  CLC:   34.3
    1: RtI                  Evt:  4 ;  Run:  2321 ;  Res:  2325 ;  CLC:   60.4
    1: RtT                  Evt:  4 ;  Run:  2321 ;  Res:  2325 ;  CLC:   60.4
     
    Program completed.
    
    .RUN HX2:BIS
    BiS - v1.1
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
     
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
     
    BiS     R1     10   32    32      44      32      44    44    42      56
    BiS    (R1)    24   46    46      58      48      60    58    58      70
    BiS    (R2)+   24   46    46      58      48      60    58    58      70
    BiS    (PC)+   24   46    46      58      46      58    58    56      70
    BiS   @(R2)+   36   58    58      70      60      71    70    70      82
    BiS   -(R1)    24   46    46      58      48      60    58    58      70
    BiS  @-(R1)    36   58    58      70      60      71    70    70      82
    BiS    Addr    36   58    58      70      58      70    70    68      81
    BiS  @Tab(R1)  47   70    70      81      70      81    81    80      93
     
    Program completed.
    
    .RUN HX2:CMP
    Cmp - v1.1
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
     
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
     
    Cmp     R1     10   24    24      36      24      36    36    28      47
    Cmp    (R1)    24   38    38      50      40      51    50    42      62
    Cmp    (R2)+   24   38    38      50      40      51    50    42      62
    Cmp    (PC)+   24   38    38      50      38      50    50    42      62
    Cmp   @(R2)+   36   50    50      62      51      63    62    54      73
    Cmp   -(R1)    24   38    38      50      40      51    50    42      62
    Cmp  @-(R1)    36   50    50      62      51      63    62    54      73
    Cmp    Addr    36   50    50      62      50      62    62    54      73
    Cmp  @Tab(R1)  47   62    62      73      62      73    73    65      85
     
    Program completed.
    
    .RUN HX2:MOV
    Mov - v1.1
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
     
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
     
    Mov     R1     10   24    24      36      24      36    36    34      48
    Mov    (R1)    24   40    40      50      40      52    50    50      62
    Mov    (R2)+   24   40    40      50      40      52    50    50      62
    Mov    (PC)+   24   38    38      50      38      50    50    48      62
    Mov   @(R2)+   36   52    52      62      52      63    62    62      74
    Mov   -(R1)    24   40    40      50      40      52    50    50      62
    Mov  @-(R1)    36   52    52      62      52      63    62    62      74
    Mov    Addr    36   50    50      62      50      62    62    60      74
    Mov  @Tab(R1)  47   62    62      74      62      74    74    72      85
     
    Program completed.
    
    .RUN HX2:OP1
    Op1 - v1.1
    CPU KHz:  5300 > 7020
    CPU KHz:  7020
     
    SOB : 25 ! Last SOB : 15 ! Br  : 20 ! BCS : 10 ! BCC : 20 ! SeC : 12
     
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
     
    Tst            10   24    24      36      24      36    36    28      47
    TstB           10   24    24      36      24      36    36    34      47
    Inc            10   32    32      44      32      44    44    42      56
    IncB           10   32    33      44      33      44    44    42      56
    Clr            10   24    24      36      24      36    36    34      48
    ClrB           10   32    33      44      33      44    44    42      56
    MTPS           16   31    31      44      31      44    44    42      56
    MFPS           10   32    33      44      33      44    44    42      56
    XOr            10   32    32      44      32      44    44    42      56
    SwaB           10   32    32      44      32      44    44    42      56
    SXt            10   24    24      36      24      36    36    34      48
     
    Program completed.
    [свернуть]



    половину осилил
    Последний раз редактировалось palsw; 13.03.2014 в 14:13.
    Радио-Губитель Канал на YouTube

  4. #423
    Guru
    Регистрация
    11.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,777
    Спасибо Благодарностей отдано 
    2
    Спасибо Благодарностей получено 
    122
    Поблагодарили
    61 сообщений
    Mentioned
    16 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    половину осилил
    Отлично!
    Последний раз редактировалось Patron; 13.03.2014 в 02:00.

  5. #424
    Guru Аватар для form
    Регистрация
    27.05.2009
    Адрес
    СССР, Новосибирск
    Сообщений
    5,823
    Спасибо Благодарностей отдано 
    8
    Спасибо Благодарностей получено 
    281
    Поблагодарили
    227 сообщений
    Mentioned
    29 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Давненько что-то новых тестов не было - чего бы еще померять?
    Если будут силы, соберу LSI-11/73 на второй корзине - померяю его еще...
    PDP-11/83, Электроника МС0511 (УК-НЦ), DECserver 90M
    Q-Bus: H9278-A, DLV11-J, DZQ11, DHV11, DELQA-M, LPV11, CQD-420/TM, DRV11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209

  6. #425
    Guru Аватар для MiX
    Регистрация
    13.12.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,065
    Спасибо Благодарностей отдано 
    34
    Спасибо Благодарностей получено 
    74
    Поблагодарили
    62 сообщений
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Patron, Я все топики темы не читал, МС1201.3 надо прогнать?

  7. #426
    Guru
    Регистрация
    11.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,777
    Спасибо Благодарностей отдано 
    2
    Спасибо Благодарностей получено 
    122
    Поблагодарили
    61 сообщений
    Mentioned
    16 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiX Посмотреть сообщение
    МС1201.3 надо прогнать?
    Конечно!
    Чем больше тестов - тем лучше. Только при определении частоты процессора при помощи PDPCLK.SAV нужно ввести значение Factor > 3 вместо 4.

    ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:01 ----------

    Цитата Сообщение от form Посмотреть сообщение
    Давненько что-то новых тестов не было - чего бы еще померять?
    Можно прогнать циклические тесты ( OP1.SAV, MOV.SAV, MOVB.SAV, CMP.SAV, CMPB.SAV, ADD.SAV, BIS.SAV, BISB.SAV ) на 11/83 при отключенном кеше.

  8. #427
    Guru Аватар для form
    Регистрация
    27.05.2009
    Адрес
    СССР, Новосибирск
    Сообщений
    5,823
    Спасибо Благодарностей отдано 
    8
    Спасибо Благодарностей получено 
    281
    Поблагодарили
    227 сообщений
    Mentioned
    29 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Код:
    .AS D10 DK
    
    .VDT
    
     VDT V05.07 
    *177746/000000 14
    *^C
    
    .RU OP1
    Op1 - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
    SOB : 48 ! Last SOB : 26 ! Br  : 44 ! BCS : 22 ! BCC : 44 ! SeC : 26
    
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    
    Tst            18   40    40      62      44      66    62    36      84 
    TstB           18   40    40      62      44      66    62    36      84 
    Inc            18   55    54      77      60      81    76    82      98 
    IncB           18   58    58      81      63      86    81    82     103 
    Clr            18   38    37      59      42      64    59    64      81 
    ClrB           18   41    41      64      45      67    63    64      86 
    MTPS           46   68    68      90      72      94    90    64     112 
    MFPS           18   41    41      64      45      67    63    64      86 
    XOr            18   55    54      77      60      81    76    82      98 
    SwaB           18   55    54      77      60      81    76    82      98 
    SXt            18   38    37      59      42      64    59    64      81 
    
    Program completed.
    Кстати при замерах байтовой адресации интересно сравнить четный-нечетный адрес...

    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:28 ----------

    Код:
    .RU MOV
    Mov - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    
    Mov     R1     18   38    37      59      42      64    59    64      81 
    Mov    (R1)    40   59    58      82      65      86    81    86     104 
    Mov    (R2)+   40   59    59      82      65      86    81    86     104 
    Mov    (PC)+   36   56    55      76      60      81   104    82      99 
    Mov   @(R2)+   62   82    82     104      86     107   104   108     125 
    Mov   -(R1)    44   64    63      86      67      89    86    90     107 
    Mov  @-(R1)    66   86    86     107      89     112   107   112     130 
    Mov    Addr    62   82    82     103      86     107   130   108     126 
    Mov  @Tab(R1)  84  104   104     125     108     130   152   130     148 
    
    Program completed.
    
    .RU MOVB
    MovB - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R4  (R4)  (R4)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R3)  Addr  (PC)+  @Tab(R2)
    
    MovB    R1     18   41    41      64      45      67    63    64      87 
    MovB   (R1)    40   64    64      86      67      89    86    87     108 
    MovB   (R4)+   40   64    63      86      67      89    86    87     108 
    MovB   (PC)+   36   58    59      82      64      87   105    82     104 
    MovB  @(R2)+   62   86    86     107      89     112   107   108     130 
    MovB  -(R1)    44   67    67      89      71      93    89    90     112 
    MovB @-(R3)    66   89    89     112      93     115   111   112     134 
    MovB   Addr    62   86    86     108      89     112   130   108     130 
    MovB @Tab(R3)  84  107   107     130     112     134   153   130     152 
    
    Program completed.


    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:28 ----------

    Код:
    .RU CMP
    Cmp - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    
    Cmp     R1     18   44    44      66      48      70    66    40      88 
    Cmp    (R1)    40   66    66      88      70      92    88    62     110 
    Cmp    (R2)+   40   66    66      88      70      92    88    62     110 
    Cmp    (PC)+   36   62    62      84      66      88    84    58     106 
    Cmp   @(R2)+   62   88    88     110      92     114   110    84     132 
    Cmp   -(R1)    44   70    70      92      74      96    92    66     114 
    Cmp  @-(R1)    66   92    92     114      96     118   114    88     136 
    Cmp    Addr    62   88    88     110      92     114   110    84     132 
    Cmp  @Tab(R1)  84  110   110     132     114     136   132   106     154 
    
    Program completed.
    
    .RU CMPB
    CmpB - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R4  (R4)  (R4)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R3)  Addr  (PC)+  @Tab(R2)
    
    CmpB    R1     18   44    44      66      48      70    66    40      88 
    CmpB   (R1)    40   66    66      88      70      92    88    62     110 
    CmpB   (R4)+   40   66    66      88      70      92    88    62     110 
    CmpB   (PC)+   36   62    62      84      66      88    84    58     106 
    CmpB  @(R2)+   62   88    88     110      92     114   110    84     132 
    CmpB  -(R1)    44   70    70      92      74      96    92    66     114 
    CmpB @-(R3)    66   92    92     114      96     118   114    88     136 
    CmpB   Addr    62   88    88     110      92     114   110    84     132 
    CmpB @Tab(R3)  84  110   110     132     114     136   132   106     154 
    
    Program completed.


    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:31 ----------

    Код:
    .RU BIS
    BiS - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    
    BiS     R1     18   55    54      77      60      81    76    82      98 
    BiS    (R1)    40   77    76      99      82     104    99   104     121 
