Важная информация

User Tag List

Страница 37 из 63 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 625

Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.

  1. #361
    Guru
    Регистрация
    11.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,777
    Спасибо Благодарностей отдано 
    2
    Спасибо Благодарностей получено 
    122
    Поблагодарили
    61 сообщений
    Mentioned
    16 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
    обсуждение глюков блока расширенной арифметики в 1801ВМ2.
    А что это за глюки ?

  2. #361
    С любовью к вам, Yandex.Direct
    Размещение рекламы на форуме способствует его дальнейшему развитию

  3. #362
    Guru
    Регистрация
    07.10.2007
    Адрес
    п.Пудость Гатчинского р-на Лен.обл.
    Сообщений
    3,208
    Спасибо Благодарностей отдано 
    346
    Спасибо Благодарностей получено 
    607
    Поблагодарили
    399 сообщений
    Mentioned
    46 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
    А что это за глюки ?
    А внимательно посмотрите на время исполнения при разной длине сдвига. Бывает время соседних команд не различается.

  4. #363
    Guru Аватар для form
    Регистрация
    27.05.2009
    Адрес
    СССР, Новосибирск
    Сообщений
    5,823
    Спасибо Благодарностей отдано 
    8
    Спасибо Благодарностей получено 
    281
    Поблагодарили
    227 сообщений
    Mentioned
    29 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
    А внимательно посмотрите на время исполнения при разной длине сдвига. Бывает время соседних команд не различается.
    Это ж разьве глюк?
    Вот когда двигаешь влево, а оно двигается вправо - это я понимаю - глюк
    PDP-11/83, Электроника МС0511 (УК-НЦ), DECserver 90M
    Q-Bus: H9278-A, DLV11-J, DZQ11, DHV11, DELQA-M, LPV11, CQD-420/TM, DRV11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209

  5. #364
    Guru
    Регистрация
    11.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,777
    Спасибо Благодарностей отдано 
    2
    Спасибо Благодарностей получено 
    122
    Поблагодарили
    61 сообщений
    Mentioned
    16 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
    А внимательно посмотрите на время исполнения при разной длине сдвига. Бывает время соседних команд не различается.
    Типа, надо сделать тест проверки результата всех возможных сдвигов ?

  6. #365
    Guru
    Регистрация
    07.10.2007
    Адрес
    п.Пудость Гатчинского р-на Лен.обл.
    Сообщений
    3,208
    Спасибо Благодарностей отдано 
    346
    Спасибо Благодарностей получено 
    607
    Поблагодарили
    399 сообщений
    Mentioned
    46 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от form Посмотреть сообщение
    Это ж разьве глюк?
    Вот когда двигаешь влево, а оно двигается вправо - это я понимаю - глюк
    Но не во всех J-11 оно есть.

  7. #366
    Guru Аватар для form
    Регистрация
    27.05.2009
    Адрес
    СССР, Новосибирск
    Сообщений
    5,823
    Спасибо Благодарностей отдано 
    8
    Спасибо Благодарностей получено 
    281
    Поблагодарили
    227 сообщений
    Mentioned
    29 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
    Но не во всех J-11 оно есть.
    Не во всех.
    У меня вот нету.
    Есть правда еще KDJ11-A, можно в нем посмотреть, но пока лень перепаивать перемычки в DLV11-J, а своего порта там нету.
    PDP-11/83, Электроника МС0511 (УК-НЦ), DECserver 90M
    Q-Bus: H9278-A, DLV11-J, DZQ11, DHV11, DELQA-M, LPV11, CQD-420/TM, DRV11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209

  8. #367
    Guru
    Регистрация
    07.10.2007
    Адрес
    п.Пудость Гатчинского р-на Лен.обл.
    Сообщений
    3,208
    Спасибо Благодарностей отдано 
    346
    Спасибо Благодарностей получено 
    607
    Поблагодарили
    399 сообщений
    Mentioned
    46 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
    Типа, надо сделать тест проверки результата всех возможных сдвигов ?
    А лучше в качестве аргумента использовать регистр. Предвыборка не будет нарушена, вся разница должна быть честной в 4 такта.

  9. #368
    Guru
    Регистрация
    11.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,777
    Спасибо Благодарностей отдано 
    2
    Спасибо Благодарностей получено 
    122
    Поблагодарили
    61 сообщений
    Mentioned
    16 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
    А лучше в качестве аргумента использовать регистр. Предвыборка не будет нарушена, вся разница должна быть честной в 4 такта.
    Вот то же самое, что в ASH1, ASH2, ASHC1 и ASHC2, но первый операнд не в памяти, а в регистре:

    ASH3_&_ASH4 и ASHC3_&_ASHC4.

    ...
    Вложения Вложения

  10. #369
    Guru Аватар для form
    Регистрация
    27.05.2009
    Адрес
    СССР, Новосибирск
    Сообщений
    5,823
    Спасибо Благодарностей отдано 
    8
    Спасибо Благодарностей получено 
    281
    Поблагодарили
    227 сообщений
    Mentioned
    29 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Код:
    .RU ASH3
    ASH3 - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18269
    CPU KHz:  5300 > 18000
    CPU KHz: 18000
    1:   0:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run: 15641 ;  Res: 15641 ;  CLC:   23.0
    1:   1:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run: 13325 ;  Res: 13327 ;  CLC:   27.0
    1:   2:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run: 11606 ;  Res: 11606 ;  CLC:   31.0
    1:   3:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run: 10279 ;  Res: 10280 ;  CLC:   35.0
    1:   4:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  9225 ;  Res:  9225 ;  CLC:   39.0
    1:   5:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  8366 ;  Res:  8367 ;  CLC:   43.0
    1:   6:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  7655 ;  Res:  7656 ;  CLC:   47.0
    1:   7:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  7055 ;  Res:  7055 ;  CLC:   51.0
    1:   8:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:  6541 ;  Res:  6543 ;  CLC:   55.0
    1:   9:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  6098 ;  Res:  6098 ;  CLC:   59.0
    1:  10:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  5711 ;  Res:  5711 ;  CLC:   63.0
    1:  11:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  5370 ;  Res:  5371 ;  CLC:   67.0
    1:  12:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  5067 ;  Res:  5067 ;  CLC:   71.0
    1:  13:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  4797 ;  Res:  4797 ;  CLC:   75.0
    1:  14:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  4554 ;  Res:  4554 ;  CLC:   79.1
    1:  15:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  4335 ;  Res:  4335 ;  CLC:   83.0
    1:  16:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  4136 ;  Res:  4136 ;  CLC:   87.0
    1:  17:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:  3954 ;  Res:  3956 ;  CLC:   91.0
    1:  20:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  3493 ;  Res:  3493 ;  CLC:  103.1
    1:  30:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  2516 ;  Res:  2517 ;  CLC:  143.0
    1:  31:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  2437 ;  Res:  2438 ;  CLC:  147.7
    
    .RU ASH3
    ASH3 - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18269
    CPU KHz: 18000 > 
    1:   0:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run: 11990 ;  Res: 11991 ;  CLC:   30.0
    1:   1:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run: 10580 ;  Res: 10581 ;  CLC:   34.0
    1:   2:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  9466 ;  Res:  9467 ;  CLC:   38.0
    1:   3:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  8565 ;  Res:  8566 ;  CLC:   42.0
    1:   4:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  7820 ;  Res:  7821 ;  CLC:   46.0
    1:   5:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  7194 ;  Res:  7195 ;  CLC:   50.0
    1:   6:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  6661 ;  Res:  6662 ;  CLC:   54.0
    1:   7:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  6202 ;  Res:  6203 ;  CLC:   58.0
    1:   8:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  5802 ;  Res:  5803 ;  CLC:   62.0
    1:   9:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  5450 ;  Res:  5451 ;  CLC:   66.0
    1:  10:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  5139 ;  Res:  5140 ;  CLC:   70.0
    1:  11:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  4861 ;  Res:  4862 ;  CLC:   74.0
    1:  12:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  4612 ;  Res:  4613 ;  CLC:   78.0
    1:  13:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  4387 ;  Res:  4388 ;  CLC:   82.0
    1:  14:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  4183 ;  Res:  4184 ;  CLC:   86.0
    1:  15:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  3997 ;  Res:  3998 ;  CLC:   90.0
    1:  16:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  3827 ;  Res:  3828 ;  CLC:   94.0
    1:  17:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  3671 ;  Res:  3672 ;  CLC:   98.0
    1:  20:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  3270 ;  Res:  3271 ;  CLC:  110.1
    1:  30:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  2398 ;  Res:  2399 ;  CLC:  150.1
    1:  31:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  2336 ;  Res:  2337 ;  CLC:  154.0
    
    .


    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:25 ----------

    Код:
    .RU ASH4
    ASH4 - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18263
    CPU KHz:  5300 > 18000
    CPU KHz: 18000
    1:   0:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run: 15642 ;  Res: 15642 ;  CLC:   23.0
    1:  -1:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run: 13325 ;  Res: 13325 ;  CLC:   27.0
    1:  -2:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run: 11605 ;  Res: 11605 ;  CLC:   31.0
    1:  -3:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run: 10279 ;  Res: 10279 ;  CLC:   35.0
    1:  -4:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  9225 ;  Res:  9225 ;  CLC:   39.0
    1:  -5:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  8367 ;  Res:  8367 ;  CLC:   43.0
    1:  -6:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  7655 ;  Res:  7655 ;  CLC:   47.0
    1:  -7:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  7054 ;  Res:  7054 ;  CLC:   51.0
    1:  -8:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  6541 ;  Res:  6541 ;  CLC:   55.0
    1:  -9:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:  6098 ;  Res:  6100 ;  CLC:   59.0
    1: -10:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  5711 ;  Res:  5712 ;  CLC:   63.0
    1: -11:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  5370 ;  Res:  5370 ;  CLC:   67.0
    1: -12:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  5067 ;  Res:  5067 ;  CLC:   71.0
    1: -13:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  4797 ;  Res:  4797 ;  CLC:   75.0
    1: -14:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:  4554 ;  Res:  4556 ;  CLC:   79.0
    1: -15:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  4335 ;  Res:  4335 ;  CLC:   83.0
    1: -16:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  4136 ;  Res:  4137 ;  CLC:   87.0
    1: -17:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  3954 ;  Res:  3954 ;  CLC:   91.0
    1: -20:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  3493 ;  Res:  3494 ;  CLC:  103.0
    1: -30:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  2516 ;  Res:  2516 ;  CLC:  143.1
    1: -31:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  2437 ;  Res:  2437 ;  CLC:  147.7
    
    .VDT
    
     VDT V05.07 
    *177746/000000 14
    *^C
    
    .RU ASH4
    ASH4 - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18263
    CPU KHz: 18000 > 
    1:   0:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run: 11990 ;  Res: 11991 ;  CLC:   30.0
    1:  -1:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run: 10580 ;  Res: 10581 ;  CLC:   34.0
    1:  -2:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  9466 ;  Res:  9467 ;  CLC:   38.0
    1:  -3:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  8564 ;  Res:  8565 ;  CLC:   42.0
    1:  -4:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  7820 ;  Res:  7821 ;  CLC:   46.0
    1:  -5:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  7194 ;  Res:  7195 ;  CLC:   50.0
    1:  -6:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  6661 ;  Res:  6662 ;  CLC:   54.0
    1:  -7:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  6202 ;  Res:  6203 ;  CLC:   58.0
    1:  -8:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  5802 ;  Res:  5803 ;  CLC:   62.0
    1:  -9:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  5450 ;  Res:  5451 ;  CLC:   66.0
    1: -10:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  5139 ;  Res:  5140 ;  CLC:   70.0
    1: -11:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  4861 ;  Res:  4862 ;  CLC:   74.0
    1: -12:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  4612 ;  Res:  4613 ;  CLC:   78.0
    1: -13:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  4387 ;  Res:  4388 ;  CLC:   82.0
    1: -14:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  4183 ;  Res:  4184 ;  CLC:   86.0
    1: -15:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  3997 ;  Res:  3998 ;  CLC:   90.0
    1: -16:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  3827 ;  Res:  3828 ;  CLC:   94.0
    1: -17:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  3671 ;  Res:  3672 ;  CLC:   98.0
    1: -20:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  3270 ;  Res:  3271 ;  CLC:  110.1
    1: -30:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  2398 ;  Res:  2399 ;  CLC:  150.1
    1: -31:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  2336 ;  Res:  2337 ;  CLC:  154.0
    
    .
    PDP-11/83, Электроника МС0511 (УК-НЦ), DECserver 90M
    Q-Bus: H9278-A, DLV11-J, DZQ11, DHV11, DELQA-M, LPV11, CQD-420/TM, DRV11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209

  11. #370
    Guru Аватар для form
    Регистрация
    27.05.2009
    Адрес
    СССР, Новосибирск
    Сообщений
    5,823
    Спасибо Благодарностей отдано 
    8
    Спасибо Благодарностей получено 
    281
    Поблагодарили
    227 сообщений
    Mentioned
    29 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Код:
    .RU ASHC4
    ASHC4 - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18262
    CPU KHz:  5300 > 18000
    CPU KHz: 18000
    1:   0:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run: 13325 ;  Res: 13326 ;  CLC:   27.0
    1:  -1:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run: 10280 ;  Res: 10281 ;  CLC:   35.0
    1:  -2:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  8367 ;  Res:  8368 ;  CLC:   43.0
    1:  -3:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  7655 ;  Res:  7656 ;  CLC:   47.0
    1:  -4:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  7055 ;  Res:  7056 ;  CLC:   51.0
    1:  -5:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  6542 ;  Res:  6543 ;  CLC:   55.0
    1:  -6:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  6098 ;  Res:  6099 ;  CLC:   59.0
    1:  -7:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  5711 ;  Res:  5712 ;  CLC:   63.0
    1:  -8:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  5370 ;  Res:  5371 ;  CLC:   67.0
    1:  -9:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  5068 ;  Res:  5069 ;  CLC:   71.0
    1: -10:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4797 ;  Res:  4798 ;  CLC:   75.0
    1: -11:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4554 ;  Res:  4555 ;  CLC:   79.0
    1: -12:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4335 ;  Res:  4336 ;  CLC:   83.0
    1: -13:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4136 ;  Res:  4137 ;  CLC:   87.0
    1: -14:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3954 ;  Res:  3955 ;  CLC:   91.0
    1: -15:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3788 ;  Res:  3789 ;  CLC:   95.0
    1: -16:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3634 ;  Res:  3635 ;  CLC:   99.0
    1: -17:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3493 ;  Res:  3494 ;  CLC:  103.0
    1: -20:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3129 ;  Res:  3130 ;  CLC:  115.0
    1: -30:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  2309 ;  Res:  2310 ;  CLC:  155.8
    1: -31:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  2225 ;  Res:  2226 ;  CLC:  161.7
    
    .VDT
    
     VDT V05.07 
    *177746/000000 14
    *^C
    
    .RU ASHC4
    ASHC4 - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18262
    CPU KHz: 18000 > 
    1:   0:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run: 10580 ;  Res: 10581 ;  CLC:   34.0
    1:  -1:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  8565 ;  Res:  8566 ;  CLC:   42.0
    1:  -2:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  7194 ;  Res:  7196 ;  CLC:   50.0
    1:  -3:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  6661 ;  Res:  6662 ;  CLC:   54.0
    1:  -4:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  6202 ;  Res:  6204 ;  CLC:   58.0
    1:  -5:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  5802 ;  Res:  5804 ;  CLC:   62.0
    1:  -6:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  5450 ;  Res:  5452 ;  CLC:   66.0
    1:  -7:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  5139 ;  Res:  5140 ;  CLC:   70.0
    1:  -8:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  4861 ;  Res:  4863 ;  CLC:   74.0
    1:  -9:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  4612 ;  Res:  4614 ;  CLC:   78.0
    1: -10:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  4387 ;  Res:  4389 ;  CLC:   82.0
    1: -11:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  4183 ;  Res:  4185 ;  CLC:   86.0
    1: -12:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  3997 ;  Res:  3999 ;  CLC:   90.0
    1: -13:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  3827 ;  Res:  3829 ;  CLC:   94.0
    1: -14:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  3671 ;  Res:  3673 ;  CLC:   98.0
    1: -15:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  3527 ;  Res:  3529 ;  CLC:  102.0
    1: -16:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  3394 ;  Res:  3396 ;  CLC:  106.0
    1: -17:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3270 ;  Res:  3271 ;  CLC:  110.1
    1: -20:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  2949 ;  Res:  2951 ;  CLC:  122.0
    1: -30:  AShC  R2,R0    Evt:  2 ;  Run:  2221 ;  Res:  2223 ;  CLC:  161.9
    1: -31:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  2167 ;  Res:  2168 ;  CLC:  166.1
    
    .


    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:27 ----------

    Код:
    .RU ASHC3
    ASHC3 - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18268
    CPU KHz: 18000 > 
    1:   0:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run: 13325 ;  Res: 13326 ;  CLC:   27.0
    1:   1:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  9225 ;  Res:  9226 ;  CLC:   39.0
    1:   2:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  8367 ;  Res:  8368 ;  CLC:   43.0
    1:   3:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  7655 ;  Res:  7655 ;  CLC:   47.0
    1:   4:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  7055 ;  Res:  7055 ;  CLC:   51.0
    1:   5:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  6541 ;  Res:  6542 ;  CLC:   55.0
    1:   6:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  6098 ;  Res:  6099 ;  CLC:   59.0
    1:   7:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  5711 ;  Res:  5711 ;  CLC:   63.0
    1:   8:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  5370 ;  Res:  5370 ;  CLC:   67.0
    1:   9:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  5068 ;  Res:  5068 ;  CLC:   71.0
    1:  10:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  4797 ;  Res:  4797 ;  CLC:   75.0
    1:  11:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4555 ;  Res:  4556 ;  CLC:   79.0
    1:  12:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4335 ;  Res:  4336 ;  CLC:   83.0
    1:  13:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4136 ;  Res:  4137 ;  CLC:   87.0
    1:  14:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  3954 ;  Res:  3954 ;  CLC:   91.0
    1:  15:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  3788 ;  Res:  3788 ;  CLC:   95.0
    1:  16:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  3634 ;  Res:  3634 ;  CLC:   99.1
    1:  17:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  3493 ;  Res:  3493 ;  CLC:  103.1
    1:  20:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3129 ;  Res:  3130 ;  CLC:  115.0
    1:  30:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  2309 ;  Res:  2309 ;  CLC:  155.9
    1:  31:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  2225 ;  Res:  2225 ;  CLC:  161.8
    
    .VDT
    
     VDT V05.07 
    *177746/000000 14
    *^C
    
    .RU ASHC3
    ASHC3 - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18268
    CPU KHz: 18000 > 
    1:   0:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run: 10580 ;  Res: 10581 ;  CLC:   34.0
    1:   1:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  7820 ;  Res:  7820 ;  CLC:   46.0
    1:   2:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  7194 ;  Res:  7195 ;  CLC:   50.0
    1:   3:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  6661 ;  Res:  6662 ;  CLC:   54.0
    1:   4:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  6202 ;  Res:  6203 ;  CLC:   58.0
    1:   5:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  5802 ;  Res:  5803 ;  CLC:   62.0
    1:   6:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  5450 ;  Res:  5451 ;  CLC:   66.0
    1:   7:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  5139 ;  Res:  5140 ;  CLC:   70.0
    1:   8:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4861 ;  Res:  4862 ;  CLC:   74.0
    1:   9:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4612 ;  Res:  4613 ;  CLC:   78.0
    1:  10:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4387 ;  Res:  4388 ;  CLC:   82.0
    1:  11:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  4183 ;  Res:  4184 ;  CLC:   86.0
    1:  12:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:  3997 ;  Res:  3997 ;  CLC:   90.1
    1:  13:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3827 ;  Res:  3828 ;  CLC:   94.0
    1:  14:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3671 ;  Res:  3672 ;  CLC:   98.0
    1:  15:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3527 ;  Res:  3528 ;  CLC:  102.0
    1:  16:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3394 ;  Res:  3395 ;  CLC:  106.0
    1:  17:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  3270 ;  Res:  3271 ;  CLC:  110.1
    1:  20:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  2949 ;  Res:  2950 ;  CLC:  122.0
    1:  30:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  2221 ;  Res:  2222 ;  CLC:  162.0
    1:  31:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:  2167 ;  Res:  2168 ;  CLC:  166.1
    
    .
    Последний раз редактировалось form; 08.04.2013 в 13:35.
    PDP-11/83, Электроника МС0511 (УК-НЦ), DECserver 90M
    Q-Bus: H9278-A, DLV11-J, DZQ11, DHV11, DELQA-M, LPV11, CQD-420/TM, DRV11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209

Страница 37 из 63 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •